JIS G3448 Țevi sudate din oțel inoxidabil
Oțel austenitic: SUS 304 TPD, SUS 315J1TPD, SUS315J2TPD, SUS316TPD
OD: NPS 9.52MM - 318.5MM
GRU: 0,7MM - 3MM
Lungime: conform cerințelor
Descrierea țevii din oțel inoxidabil JIS G3448
Țevile din oțel inoxidabil JIS G3448 sunt utilizate în mod obișnuit pentru alimentarea cu apă, alimentarea cu apă caldă, drenaj și alimentarea cu apă rece și caldă în viața de zi cu zi. Presiunea maximă de lucru pentru aceste conducte este sub 1 megapascal.
GNEE Group este un producător profesionist de țevi din oțel inoxidabil JIS G3448. Putem furniza diferite tipuri de țevi din oțel inoxidabil JIS G3448, inclusiv țevi sudate din oțel inoxidabil JIS G3448 SUS304, țevi sudate din oțel inoxidabil JIS G3448 SUS315J1, țevi sudate din oțel inoxidabil JIS G3448 SUS315J2 și țevi sudate din oțel inoxidabil JIS G3448 SUS316. Oferim teste de performanță fizică și testare a compoziției chimice, precum și suport pentru inspecții terțe. Dacă doriți să aflați mai multe, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați în orice moment.
Țevi din oțel inoxidabil JIS G3448 pentru specificația de conducte obișnuite
| Standard | Țevi din oțel inoxidabil pentru țevi obișnuite JIS G3448 |
| Nota | SUS 304 TPD, SUS 315J1TPD, SUS315J2TPD, SUS316TPD |
| O.D. | 1/4″~80″ |
| W.T. | SCH-5S, SCH-10S, SCH-40S |
| Metoda de sudare | TIG sau TIG + Plasma sau Laser |
| Termeni de plată | L/C, T/T |
| Port | Tianjin, Shanghai, Ningbo |
| Ambalare | Pachet demn de mare sau ladă de oțel |
Compoziție chimică
| Simbol de tip | C | Și | Mn | P | S | Ni | Cr | Lu | Cu |
| SUS304TPD | 0.08 sau mai puțin | 1.00 sau mai puțin | 2.00 sau mai puțin | 0,045 sau mai puțin | 0.030 sau mai puțin | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | ―A) | ―A) |
| SUS315J1TPD | 0.5-2.50 | 8.50-11.50 | 17.00-20.50 | 0.50-1.50 | 0.50-3.50 | ||||
| SUS315J2TPD | 2.50-4.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.50 | 0.50-1.50 | 0.50-3.50 | ||||
| SUS316TPD | 1.00 sau mai puțin | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | ―A) |
Diametrul exterior, grosimea, toleranța dimensională și masa
| Clasificare | DN | OD | Toleranța diametrului exterior a) | grosime | Toleranta la grosime | Masa unitară (kg/m) | ||
| diametrul exterior b) | Diametrul exterior mediu c) | SUS 304 DPT | SUS315J1TPD | |||||
| SUS315J2TPD | ||||||||
| SUS316TPD | ||||||||
| Tuburi drepte și spiralate | 8 | 9.52 | 0 | - | 0.7 | ± 0.12 | 0.154 | 0.155 |
| 10 | 12.7 | -0.37 | 0.8 | 0.237 | 0.239 | |||
| 13 | 15.88 | 0.8 | 0.301 | 0.303 | ||||
| 20 | 22.22 | 1 | 0.529 | 0.532 | ||||
| Țeavă dreaptă | 25 | 28.58 | 1 | 0.687 | 0.691 | |||
| 30 | 34 | ± 0.34 | ± 0.20 | 1.2 | 0.98 | 0.987 | ||
| 40 | 42.7 | ± 0.43 | 1.24 | 1.25 | ||||
| 50 | 48.6 | ± 0.49 | ± 0.25 | 1.42 | 1.43 | |||
| 60 | 60.5 | ± 0.60 | 1.5 | ± 0.15 | 2.2 | 2.22 | ||
| 75 | 76.3 | ± 1% | ± 0.5% | 2.79 | 2.81 | |||
| 80 | 89.1 | 2 | ± 0.30 | 4.34 | 4.37 | |||
| 100 | 114.3 | 5.59 | 5.63 | |||||
| 125 | 139.8 | 6.87 | 6.91 | |||||
| 150 | 165.2 | 3 | ± 0.40 | 12.1 | 12.2 | |||
| 200 | 216.3 | 15.9 | 16 | |||||
| 250 | 267.4 | 19.8 | 19.9 | |||||
| 300 | 318.5 | 23.6 | 23.7 | |||||
Țeavă din oțel inoxidabil JIS G3448


GNEE Aprovizionare JIS G3448Testare și inspecție
| Analiza chimica | Test de impact la temperatura camerei |
| Test de tracțiune la temperatura camerei | Test de impact la temperatură scăzută |
| Încercarea de tracțiune la temperatură ridicată | Test de aplatizare |
Test de conducte GNEE

Ambalarea și transportul țevilor GNEE

FAQ
Î: Acceptați personalizarea țevilor?
Î: Ce ar trebui să fac dacă țevile pe care le primesc sunt defecte?
Î: Sunteți producător sau comerciant?
Î: Puteți oferi mostre? Există taxe?
Î: Care este timpul de livrare al țevilor?
Î: Care este MOQ-ul dvs. de țevi?
Î: Care este termenul dvs. de plată?
Î: Care este termenul dvs. de schimb?
Tag-uri populare: jis g3448 țevi sudate din oțel inoxidabil, China jis g3448 țevi sudate din oțel inoxidabil producători, furnizori, țeavă rotundă pentru tunel, 904L tub rotund din oțel inoxidabil, Conductă de oțel sudat ERW, Țeavă rotundă, 310 tub rotund din oțel inoxidabil, Tuburi de schimbător de căldură
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă













