Standard: GB9948-1988
Aplicație: Pentru fabricarea tuburilor pentru cuptoare, schimbătoarelor de căldură și conductelor în rafinării


Toleranta asupra dimensiunilor
| Tipuri de conducte | Dimensiunea conductei (mm) | Toleranțe | |
| Laminat la cald | OD | Mai mic sau egal cu 159 | ±1.0% |
| >159 | ±1.20% | ||
| WT | Mai mic sau egal cu 20 | ±12.5% | |
| >20 | ±10.0% | ||
| Tras la rece | OD | Mai mic sau egal cu 30 | ±0,20 mm |
| 30-50 | ±0,30 mm | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| WT | Mai mic sau egal cu 3 | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||
Compoziția chimică și proprietățile mecanice
| Nota | Compoziție chimică | Proprietăți mecanice | |||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Lu | Ni | S | P | Rezistența la tracțiune (Mpa) | Limita de curgere (Mpa) | Elongaţie(%) | |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Mai mic sau egal cu 0,15 | - | Mai mic sau egal cu 0,25 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,035 | 330-490 | Mai mare sau egal cu 205 | Mai mare sau egal cu 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Mai mic sau egal cu 0,25 | - | Mai mic sau egal cu 0,25 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,035 | 410-550 | Mai mare sau egal cu 245 | Mai mare sau egal cu 21 |
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,035 | 410-560 | Mai mare sau egal cu 205 | Mai mare sau egal cu 21 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Mai mic sau egal cu 0,30 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,035 | 440-640 | Mai mare sau egal cu 235 | Mai mare sau egal cu 21 |
| 1Cr2Mo | Mai mic sau egal cu 0,15 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.40-0.65 | - | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mare sau egal cu 390 | Mai mare sau egal cu 175 | Mai mare sau egal cu 22 |
| 1Cr5Mo | Mai mic sau egal cu 0,15 | Mai mic sau egal cu 0,60 | Mai mic sau egal cu 0,60 | 4.00-6.00 | 0.45-0.60 | Mai mic sau egal cu 0,60 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mic sau egal cu 0,035 | Mai mare sau egal cu 390 | Mai mare sau egal cu 195 | Mai mare sau egal cu 22 |





