Tuburi cu aripioare pentru schimbător de căldură
Tuburile cu aripioare pentru schimbătoare de căldură, cunoscute și sub denumirea de tuburi schimbătoare de căldură, sunt elemente de schimb de căldură utilizate pentru a îmbunătăți transferul de căldură. Ele îmbunătățesc eficiența schimbului de căldură prin creșterea suprafeței și sunt potrivite pentru medii cu temperatură înaltă, presiune înaltă și corozive în industrii precum cazanele, generarea de energie și metalurgia. Funcția lor de bază este de a reduce rezistența termică de contact și de a poseda proprietăți rezistente la coroziune și rezistente la uzură, făcându-le utilizate în mod obișnuit în echipamentele de recuperare a căldurii reziduale și de schimb de căldură.
Procesele de fabricație includ sudarea de înaltă frecvență și laminarea oblică cu trei role. Tuburile cu aripioare spiralate sudate de înaltă frecvență sunt utilizate pe scară largă datorită gradului lor ridicat de automatizare, în timp ce laminarea oblică cu trei role realizează o lipire fără sudură prin laminare integrală. Tuburile cu aripioare sunt clasificate după proces (laminate, sudate etc.) și după forma aripioarelor (spirală, longitudinală etc.).
Materialele includ cuprul, aluminiul și oțelul și pot fi adaptate pentru aplicații precum răcirea cu aer și recuperarea căldurii reziduale. Aranjamentele fasciculelor de tuburi sunt împărțite în aranjamente eșalonate (eficiență ridicată a schimbului de căldură) și liniare (rezistență scăzută). Designul structurii cutiei tubulare trebuie ajustat împreună cu presiunea fluidului și diferența de temperatură.
Dimensiunea aripioarelor din oțel carbon:
| Tub OD | Înălțimea aripioarelor | Grosimea aripioarelor | Aripioare pe inch |
|---|---|---|---|
| 3/8 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/2 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/2 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/2 | 1/2 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 3/4 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 3/4 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 2 | 3/4 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 1 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 |
Dimensiunea aripioarelor de cupru:
| Tub OD | Înălțimea aripioarelor | Grosimea aripioarelor | Aripioare pe inch |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 3/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 1/2 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| 5/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 3/8 | .015 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| 3/8 | .015 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
| 3/8 | .015 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/2 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 1 | .030 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Dimensiunea aripioarelor inoxidabile:
| Tub OD | Înălțimea aripioarelor | Grosimea aripioarelor | Aripioare pe inch |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | 3/16 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 5/8 | 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 5/8 | 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 | 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/2 | 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 5/8 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 3/4 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 3/4 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 2 | 3/4 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 |
Dimensiunea aripioarelor din aluminiu:
| Tub OD | Înălțimea aripioarelor | Grosimea aripioarelor | Aripioare pe inch |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 3/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 1/2 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| 5/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 5/8 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| 5/8 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 5/8 | 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/4 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/2 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 1 | .030 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Tuburi cu aripioare pentru schimbător de căldură



Tag-uri populare: tuburi cu aripioare pentru schimbător de căldură, China producători, furnizori de tuburi cu aripioare pentru schimbător de căldură, Tubul fin pentru sisteme de refrigerare, Tubul fin pentru reutilizarea sistemelor de apă, tub fin pentru sisteme mecanice, Tubul fin pentru depozitarea energiei apei pentru alimentare cu cazan, Rezistență la coroziune a tubului fin, Tubul fin pentru depozitarea energiei de apă demineralizată
O pereche de
Tub cu aripioareUrmătoarea
Tuburi cu aripioare încorporateS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă













